Sismos de México
A continuación te ofrecemos información oficial de los reportes de los últimos sismos ocurridos en el país
Últimos sismos
¿Cómo funciona la escala de Richter?
Ligero
Puede estar entre 2.0 a 3.0 en la escala Ritcher, no es percibido ni causa daños en donde fue originado.
Moderado
Puede estar entre 3.0 a 5.0 en la escala Ritcher, podria ser percibido cerca de tu ubicación.
Fuerte
Puede estar entre 5.0 a 7.0 en la escala Ritcher, puede ser peligroso y va a ser percibido en tu ubicación.
Extremo
Puede estar entre 7.0 en adelante en la escala Ritcher, es peligroso y causa grandes daños en distintos puntos.
Intensidad | Epicentro | Fecha y hora |
---|---|---|
3.4 | 3.4, 9 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 24 de agosto de 2025, 4:40 am |
3.6 | 3.6, 29 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | 24 de agosto de 2025, 4:34 am |
3.4 | 3.4, 30 km al SUR de CD DE HUITZUCO, GRO | 24 de agosto de 2025, 4:32 am |
4.2 | 4.2, 106 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 24 de agosto de 2025, 4:31 am |
3.5 | 3.5, 39 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO | 24 de agosto de 2025, 4:20 am |
3.3 | 3.3, 43 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO | 24 de agosto de 2025, 4:19 am |
3.3 | 3.3, 32 km al SURESTE de H TLAXIACO, OAX | 24 de agosto de 2025, 3:47 am |
3.7 | 3.7, 12 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER | 24 de agosto de 2025, 3:43 am |
3.6 | 3.6, 27 km al OESTE de HUIXTLA, CHIS | 24 de agosto de 2025, 3:34 am |
3.7 | 3.7, 23 km al NORESTE de CHIAPA DE CORZO, CHIS | 24 de agosto de 2025, 3:31 am |
¿Quieres enterarte de más sismos?
Listado de sismos¡Descarga la App!
¿Sabías que en México ocurren, en promedio, 4 sismos al día? ¡No te preocupes! A partir de ahora, ¡estarás siempre informado!